Net Reserves With Banks
SBP EasyData سے ماخوذ تاریخی ڈیٹا
Net Reserves With Banks رجحان
ماخذ: اسٹیٹ بینک آف پاکستان — EasyData
Net Reserves With Banks — تاریخی ڈیٹا
| تاریخ | قدر | تبدیلی |
|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | $4,879.07 mn | ▲ $30.53 mn |
| 31 Jul 2026 | $4,848.54 mn | ▲ $19.10 mn |
| 30 Jun 2026 | $4,829.44 mn | ▼ $-90.74 mn |
| 31 May 2026 | $4,920.19 mn | ▼ $-32.70 mn |
| 30 Apr 2026 | $4,952.89 mn | ▲ $2.89 mn |
| 31 Mar 2026 | $4,950.00 mn | ▲ $188.52 mn |
| 28 Feb 2026 | $4,761.48 mn | ▼ $-53.10 mn |
| 31 Jan 2026 | $4,814.58 mn | ▲ $29.79 mn |
| 31 Dec 2025 | $4,784.79 mn | ▲ $238.04 mn |
| 30 Nov 2025 | $4,546.76 mn | ▼ $-124.33 mn |
| 31 Oct 2025 | $4,671.08 mn | ▼ $-58.57 mn |
| 30 Sep 2025 | $4,729.66 mn | ▼ $-27.93 mn |
| 31 Aug 2025 | $4,757.59 mn | ▲ $105.62 mn |
| 31 Jul 2025 | $4,651.97 mn | ▼ $-111.40 mn |
| 30 Jun 2025 | $4,763.37 mn | ▲ $203.73 mn |
| 31 May 2025 | $4,559.64 mn | ▲ $75.21 mn |
| 30 Apr 2025 | $4,484.42 mn | ▲ $109.34 mn |
| 31 Mar 2025 | $4,375.09 mn | ▲ $227.33 mn |
| 28 Feb 2025 | $4,147.76 mn | ▼ $-32.78 mn |
| 31 Jan 2025 | $4,180.54 mn | ▼ $-15.16 mn |
| 31 Dec 2024 | $4,195.70 mn | ▲ $105.11 mn |
| 30 Nov 2024 | $4,090.59 mn | ▼ $-173.85 mn |
| 31 Oct 2024 | $4,264.43 mn | ▼ $-399.87 mn |
| 30 Sep 2024 | $4,664.30 mn | ▼ $-73.01 mn |
| 31 Aug 2024 | $4,737.31 mn | ▼ $-8.50 mn |
| 31 Jul 2024 | $4,745.81 mn | ▲ $139.16 mn |
| 30 Jun 2024 | $4,606.65 mn | ▲ $65.38 mn |
| 31 May 2024 | $4,541.28 mn | ▼ $-82.12 mn |
| 30 Apr 2024 | $4,623.39 mn | ▼ $-95.50 mn |
| 31 Mar 2024 | $4,718.89 mn | ▲ $223.52 mn |
| 29 Feb 2024 | $4,495.37 mn | ▲ $62.98 mn |
| 31 Jan 2024 | $4,432.39 mn | ▼ $-7.44 mn |
| 31 Dec 2023 | $4,439.83 mn | ▼ $-31.83 mn |
| 30 Nov 2023 | $4,471.66 mn | ▼ $-88.66 mn |
| 31 Oct 2023 | $4,560.32 mn | ▼ $-216.96 mn |
| 30 Sep 2023 | $4,777.28 mn | ▲ $1.37 mn |
| 31 Aug 2023 | $4,775.91 mn | ▲ $22.24 mn |
| 31 Jul 2023 | $4,753.67 mn | ▲ $38.81 mn |
| 30 Jun 2023 | $4,714.86 mn | ▼ $-133.78 mn |
| 31 May 2023 | $4,848.64 mn | ▼ $-149.91 mn |
| 30 Apr 2023 | $4,998.55 mn | ▲ $42.96 mn |
| 31 Mar 2023 | $4,955.59 mn | ▲ $68.42 mn |
| 28 Feb 2023 | $4,887.17 mn | ▼ $-172.22 mn |
| 31 Jan 2023 | $5,059.39 mn | ▼ $-200.21 mn |
| 31 Dec 2022 | $5,259.60 mn | ▼ $-38.44 mn |
| 30 Nov 2022 | $5,298.04 mn | ▲ $66.40 mn |
| 31 Oct 2022 | $5,231.64 mn | ▼ $-200.72 mn |
| 30 Sep 2022 | $5,432.36 mn | ▲ $4.79 mn |
| 31 Aug 2022 | $5,427.57 mn | ▼ $-126.10 mn |
| 31 Jul 2022 | $5,553.67 mn | ▼ $-81.55 mn |
| 30 Jun 2022 | $5,635.22 mn | ▼ $-101.58 mn |
| 31 May 2022 | $5,736.80 mn | ▼ $-170.32 mn |
| 30 Apr 2022 | $5,907.12 mn | ▼ $-94.14 mn |
| 31 Mar 2022 | $6,001.26 mn | ▼ $-250.34 mn |
| 28 Feb 2022 | $6,251.60 mn | ▲ $23.45 mn |
| 31 Jan 2022 | $6,228.15 mn | ▲ $31.55 mn |
| 31 Dec 2021 | $6,196.60 mn | ▼ $-166.50 mn |
| 30 Nov 2021 | $6,363.10 mn | ▼ $-266.60 mn |
| 31 Oct 2021 | $6,629.70 mn | ▼ $-99.90 mn |
| 30 Sep 2021 | $6,729.60 mn | ▼ $-264.30 mn |
| 31 Aug 2021 | $6,993.90 mn | ▲ $63.00 mn |
| 31 Jul 2021 | $6,930.90 mn | ▼ $-168.10 mn |
| 30 Jun 2021 | $7,099.00 mn | ▼ $-34.90 mn |
| 31 May 2021 | $7,133.90 mn | ▲ $42.10 mn |
| 30 Apr 2021 | $7,091.80 mn | ▼ $-18.40 mn |
| 31 Mar 2021 | $7,110.20 mn | ▼ $-19.60 mn |
| 28 Feb 2021 | $7,129.80 mn | ▲ $12.10 mn |
| 31 Jan 2021 | $7,117.70 mn | ▲ $21.60 mn |
| 31 Dec 2020 | $7,096.10 mn | ▼ $-45.50 mn |
| 30 Nov 2020 | $7,141.60 mn | ▼ $-65.50 mn |
| 31 Oct 2020 | $7,207.10 mn | ▼ $-24.10 mn |
| 30 Sep 2020 | $7,231.20 mn | ▲ $62.00 mn |
| 31 Aug 2020 | $7,169.20 mn | ▲ $112.80 mn |
| 31 Jul 2020 | $7,056.40 mn | ▲ $302.00 mn |
| 30 Jun 2020 | $6,754.40 mn | ▲ $173.60 mn |
| 31 May 2020 | $6,580.80 mn | ▲ $171.70 mn |
| 30 Apr 2020 | $6,409.10 mn | ▲ $156.20 mn |
| 31 Mar 2020 | $6,252.90 mn | ▲ $129.60 mn |
| 29 Feb 2020 | $6,123.30 mn | ▼ $-261.00 mn |
| 31 Jan 2020 | $6,384.30 mn | ▼ $-209.60 mn |
| 31 Dec 2019 | $6,593.90 mn | ▼ $-297.10 mn |
| 30 Nov 2019 | $6,891.00 mn | ▼ $-291.90 mn |
| 31 Oct 2019 | $7,182.90 mn | ▼ $-108.80 mn |
| 30 Sep 2019 | $7,291.70 mn | ▼ $-72.80 mn |
| 31 Aug 2019 | $7,364.50 mn | ▲ $48.40 mn |
| 31 Jul 2019 | $7,316.10 mn | ▲ $119.70 mn |
| 30 Jun 2019 | $7,196.40 mn | ▲ $177.50 mn |
| 31 May 2019 | $7,018.90 mn | ▲ $77.60 mn |
| 30 Apr 2019 | $6,941.30 mn | ▲ $16.20 mn |
| 31 Mar 2019 | $6,925.10 mn | ▲ $59.70 mn |
| 28 Feb 2019 | $6,865.40 mn | ▲ $136.90 mn |
| 31 Jan 2019 | $6,728.50 mn | ▲ $175.40 mn |
| 31 Dec 2018 | $6,553.10 mn | ▲ $43.80 mn |
| 30 Nov 2018 | $6,509.30 mn | ▲ $95.10 mn |
| 31 Oct 2018 | $6,414.20 mn | ▼ $-97.80 mn |
| 30 Sep 2018 | $6,512.00 mn | ▲ $7.20 mn |
| 31 Aug 2018 | $6,504.80 mn | ▼ $-174.90 mn |
| 31 Jul 2018 | $6,679.70 mn | ▲ $61.30 mn |
| 30 Jun 2018 | $6,618.40 mn | ▲ $215.10 mn |
| 31 May 2018 | $6,403.30 mn | ▲ $272.90 mn |
| 30 Apr 2018 | $6,130.40 mn | ▼ $-80.10 mn |
| 31 Mar 2018 | $6,210.50 mn | ▲ $121.30 mn |
| 28 Feb 2018 | $6,089.20 mn | ▼ $-72.80 mn |
| 31 Jan 2018 | $6,162.00 mn | ▲ $91.80 mn |
| 31 Dec 2017 | $6,070.20 mn | ▼ $-42.80 mn |
| 30 Nov 2017 | $6,113.00 mn | ▲ $20.70 mn |
| 31 Oct 2017 | $6,092.30 mn | ▲ $174.30 mn |
| 30 Sep 2017 | $5,918.00 mn | ▲ $198.50 mn |
| 31 Aug 2017 | $5,719.50 mn | ▲ $83.90 mn |
| 31 Jul 2017 | $5,635.60 mn | ▲ $377.50 mn |
| 30 Jun 2017 | $5,258.10 mn | ▲ $482.70 mn |
| 31 May 2017 | $4,775.40 mn | ▼ $-182.00 mn |
| 30 Apr 2017 | $4,957.40 mn | ▼ $-148.50 mn |
| 31 Mar 2017 | $5,105.90 mn | ▲ $114.80 mn |
| 28 Feb 2017 | $4,991.10 mn | ▲ $165.10 mn |
| 31 Jan 2017 | $4,826.00 mn | ▼ $-104.50 mn |
| 31 Dec 2016 | $4,930.50 mn | ▼ $-83.70 mn |
| 30 Nov 2016 | $5,014.20 mn | ▼ $-86.40 mn |
| 31 Oct 2016 | $5,100.60 mn | ▼ $-27.90 mn |
| 30 Sep 2016 | $5,128.50 mn | ▲ $223.20 mn |
| 31 Aug 2016 | $4,905.30 mn | ▼ $-37.60 mn |
| 31 Jul 2016 | $4,942.90 mn | ▼ $-13.00 mn |
| 30 Jun 2016 | $4,955.90 mn | ▲ $187.80 mn |
| 31 May 2016 | $4,768.10 mn | ▼ $-129.30 mn |
| 30 Apr 2016 | $4,897.40 mn | ▲ $94.20 mn |
| 31 Mar 2016 | $4,803.20 mn | ▼ $-29.30 mn |
| 29 Feb 2016 | $4,832.50 mn | ▼ $-26.50 mn |
| 31 Jan 2016 | $4,859.00 mn | ▼ $-69.80 mn |
| 31 Dec 2015 | $4,928.80 mn | ▼ $-137.20 mn |
| 30 Nov 2015 | $5,066.00 mn | ▲ $41.50 mn |
| 31 Oct 2015 | $5,024.50 mn | ▲ $195.20 mn |
| 30 Sep 2015 | $4,829.30 mn | ▼ $-183.10 mn |
| 31 Aug 2015 | $5,012.40 mn | ▼ $-37.40 mn |
| 31 Jul 2015 | $5,049.80 mn | ▼ $-123.70 mn |
| 30 Jun 2015 | $5,173.50 mn | ▲ $74.80 mn |
| 31 May 2015 | $5,098.70 mn | ▼ $-68.50 mn |
| 30 Apr 2015 | $5,167.20 mn | ▲ $120.60 mn |
| 31 Mar 2015 | $5,046.60 mn | ▲ $116.40 mn |
| 28 Feb 2015 | $4,930.20 mn | ▲ $125.60 mn |
| 31 Jan 2015 | $4,804.60 mn | ▲ $49.80 mn |
| 31 Dec 2014 | $4,754.80 mn | ▼ $-9.70 mn |
| 30 Nov 2014 | $4,764.50 mn | ▼ $-59.70 mn |
| 31 Oct 2014 | $4,824.20 mn | ▲ $256.00 mn |
| 30 Sep 2014 | $4,568.20 mn | ▼ $-324.70 mn |
| 31 Aug 2014 | $4,892.90 mn | ▼ $-134.40 mn |
| 31 Jul 2014 | $5,027.30 mn | ▼ $-16.30 mn |
| 30 Jun 2014 | $5,043.60 mn | ▲ $260.70 mn |
| 31 May 2014 | $4,782.90 mn | ▲ $14.20 mn |
| 30 Apr 2014 | $4,768.70 mn | ▲ $59.00 mn |
| 31 Mar 2014 | $4,709.70 mn | ▼ $-115.30 mn |
| 28 Feb 2014 | $4,825.00 mn | ▲ $17.00 mn |
| 31 Jan 2014 | $4,808.00 mn | ▼ $-26.30 mn |
| 31 Dec 2013 | $4,834.30 mn | ▼ $-364.30 mn |
| 30 Nov 2013 | $5,198.60 mn | ▼ $-96.50 mn |
| 31 Oct 2013 | $5,295.10 mn | ▲ $171.60 mn |
| 30 Sep 2013 | $5,123.50 mn | ▼ $-47.20 mn |
| 31 Aug 2013 | $5,170.70 mn | ▲ $87.80 mn |
| 31 Jul 2013 | $5,082.90 mn | ▲ $71.80 mn |
| 30 Jun 2013 | $5,011.10 mn | ▼ $-70.10 mn |
| 31 May 2013 | $5,081.20 mn | ▼ $-37.10 mn |
| 30 Apr 2013 | $5,118.30 mn | ▼ $-5.30 mn |
| 31 Mar 2013 | $5,123.60 mn | ▲ $131.90 mn |
| 28 Feb 2013 | $4,991.70 mn | ▲ $49.90 mn |
| 31 Jan 2013 | $4,941.80 mn | ▲ $70.20 mn |
| 31 Dec 2012 | $4,871.60 mn | ▲ $43.90 mn |
| 30 Nov 2012 | $4,827.70 mn | ▲ $235.80 mn |
| 31 Oct 2012 | $4,591.90 mn | ▲ $27.60 mn |
| 30 Sep 2012 | $4,564.30 mn | ▲ $100.30 mn |
| 31 Aug 2012 | $4,464.00 mn | ▲ $8.70 mn |
| 31 Jul 2012 | $4,455.30 mn | ▼ $-30.10 mn |
| 30 Jun 2012 | $4,485.40 mn | ▲ $174.40 mn |
| 31 May 2012 | $4,311.00 mn | ▼ $-135.10 mn |
| 30 Apr 2012 | $4,446.10 mn | ▼ $-269.80 mn |
| 31 Mar 2012 | $4,715.90 mn | ▲ $266.20 mn |
| 29 Feb 2012 | $4,449.70 mn | ▲ $77.60 mn |
| 31 Jan 2012 | $4,372.10 mn | ▲ $221.10 mn |
| 31 Dec 2011 | $4,151.00 mn | ▲ $334.00 mn |
| 30 Nov 2011 | $3,817.00 mn | ▲ $73.10 mn |
| 31 Oct 2011 | $3,743.90 mn | ▲ $63.60 mn |
| 30 Sep 2011 | $3,680.30 mn | ▲ $217.40 mn |
| 31 Aug 2011 | $3,462.90 mn | ▼ $-56.20 mn |
| 31 Jul 2011 | $3,519.10 mn | ▲ $59.10 mn |
| 30 Jun 2011 | $3,460.00 mn | ▲ $92.10 mn |
| 31 May 2011 | $3,367.90 mn | ▲ $26.20 mn |
| 30 Apr 2011 | $3,341.70 mn | ▲ $30.70 mn |
| 31 Mar 2011 | $3,311.00 mn | ▼ $-103.70 mn |
| 28 Feb 2011 | $3,414.70 mn | ▼ $-96.50 mn |
| 31 Jan 2011 | $3,511.20 mn | ▼ $-172.10 mn |
| 31 Dec 2010 | $3,683.30 mn | ▼ $-18.70 mn |
| 30 Nov 2010 | $3,702.00 mn | ▼ $-38.00 mn |
| 31 Oct 2010 | $3,740.00 mn | ▼ $-57.00 mn |
| 30 Sep 2010 | $3,797.00 mn | ▲ $70.00 mn |
| 31 Aug 2010 | $3,727.00 mn | ▼ $-43.00 mn |
| 31 Jul 2010 | $3,770.00 mn | — |
دیگر اشاریے
عام سوالات
پاکستان کے زرمبادلہ ذخائر کتنے ہیں؟
Net Reserves With Banks $4,879.07 ملین ہیں، Aug 2026 کے مطابق۔ یہ ڈیٹا SBP سے ماخوذ ہے۔
زرمبادلہ ذخائر میں کیا شامل ہے؟
SBP کے کل ذخائر میں سونا، SDR ہولڈنگز، نوسٹرو بیلنس، نقد غیر ملکی کرنسی، IMF ریزرو پوزیشن اور ACU بیلنس شامل ہیں۔ بینکوں کے ذخائر علیحدہ ہیں اور ان میں FE-25 ڈپازٹس اور ٹریڈ فنانس شامل ہے۔
ذخائر کیوں اہم ہیں؟
ذخائر ملک کی درآمدات کی ادائیگی، قرضوں کی واپسی اور روپے کی استحکام کی صلاحیت کی پیمائش ہیں۔ عام طور پر 3 ماہ سے زیادہ کی درآمدی کوریج کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
بینکوں کے زرمبادلہ ذخائر — مکمل گائیڈ
بینکوں کے ذخائر SBP سے کیسے مختلف ہیں؟
پاکستان کے کل زرمبادلہ ذخائر دو حصوں میں بتائے جاتے ہیں: SBP کے ذخائر (مرکزی بینک کے اثاثے) اور تجارتی بینکوں کے ذخائر۔ بینکوں کے ذخائر وہ غیر ملکی کرنسی ہے جو نجی اور سرکاری تجارتی بینکوں کے پاس موجود ہے — یہ SBP کے قابل کنٹرول نہیں اور ملکی بیرونی ادائیگیوں میں براہ راست استعمال نہیں ہو سکتے۔
بینکوں کے ذخائر میں کیا شامل ہے؟
FE-25 ڈپازٹس: سب سے بڑا حصہ — یہ وہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانی بینکوں میں کھولے جا سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور برآمد کنندگان یہ اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔
ٹریڈ فنانس: درآمدات اور برآمدات کے لیے مختص غیر ملکی کرنسی — لیٹرز آف کریڈٹ (LC) وغیرہ کے لیے۔
بیرون ملک سرمایہ کاری: بینکوں کی اپنی غیر ملکی سرمایہ کاریاں۔
یہ کیوں اہم ہیں؟
اگرچہ بینکوں کے ذخائر SBP کے ذخائر سے چھوٹے ہیں اور براہ راست ملکی ادائیگیوں میں استعمال نہیں ہوتے، یہ بینکنگ سیکٹر کی غیر ملکی کرنسی کی صورتحال ظاہر کرتے ہیں۔ جب بینکوں کے ذخائر گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ درآمد کنندگان کو LC کھلوانے میں مشکل ہو سکتی ہے اور بیرون ملک ادائیگیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
SBP اور بینکوں کے ذخائر کا تعلق
جب مجموعی ذخائر بتائے جاتے ہیں تو دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کے لیے SBP کے ذخائر زیادہ اہم ہیں کیونکہ صرف وہی ملکی بیرونی ذمہ داریوں — قرضوں کی واپسی، درآمدی ادائیگیاں — میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات SBP تجارتی بینکوں سے ذخائر "ادھار" لے کر اپنے ذخائر بڑھاتا ہے — اسی لیے IMF "خالص" ذخائر (NIR) پر توجہ دیتا ہے جو ان قلیل مدتی ادھاروں کو منہا کرتے ہیں۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے
اگر آپ UAE، سعودی عرب یا دیگر ممالک سے پاکستان رقم بھیجتے ہیں تو بینکوں کے ذخائر آپ کے لیے بھی اہم ہیں۔ FE-25 ڈپازٹس میں آپ کی جمع کرائی رقم شامل ہو سکتی ہے۔ جب بینکنگ سیکٹر کے ذخائر مستحکم ہوتے ہیں تو بینکوں کے ذریعے رقم بھیجنا آسان اور تیز ہوتا ہے۔
Muhammad Awais Rashid, ACMA
Lahore 30°C
خلاصہ — Aug 2026
Net Reserves With Banks کی موجودہ قدر $4,879.07 ملین ہے (Aug 2026)۔ یہ مسلسل 2 مرتبہ بڑھا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 149.4 (3.2%) کا اضافہ ہوئی۔ ریکارڈ بلند ترین قدر $7,364.50 mn اور کم ترین $3,311.00 mn رہی۔