CPI Inflation (YoY %)

SBP EasyData سے ماخوذ تاریخی ڈیٹا

SBP ماخوذ
تازہ ترین: 31 Aug 2026
موجودہ قدر
11.1%
Aug 2026
▲ 1.9 pp (20.7%)
ریکارڈ بلند
38.0%
ریکارڈ کم
0.3%
تعدد
Monthly

CPI Inflation (YoY %) رجحان

ماخذ: اسٹیٹ بینک آف پاکستان — EasyData

خلاصہ — Aug 2026

CPI Inflation (YoY %) کی موجودہ قدر 11.1% ہے (Aug 2026)۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.3 (91.4%) کا اضافہ ہوئی۔ ریکارڈ بلند ترین قدر 38.0% اور کم ترین 0.3% رہی۔

CPI Inflation (YoY %) — تاریخی ڈیٹا

تاریخ قدر تبدیلی
31 Aug 2026 11.1% ▲ 1.9 pp
31 Jul 2026 9.2% ▼ -1.9 pp
30 Jun 2026 11.1% ▼ -0.6 pp
31 May 2026 11.7% ▲ 0.8 pp
30 Apr 2026 10.9% ▲ 3.6 pp
31 Mar 2026 7.3% ▲ 0.3 pp
28 Feb 2026 7.0% ▲ 1.2 pp
31 Jan 2026 5.8% ▲ 0.2 pp
31 Dec 2025 5.6% ▼ -0.5 pp
30 Nov 2025 6.1% ▼ -0.1 pp
31 Oct 2025 6.2% ▲ 0.4 pp
30 Sep 2025 5.8% ▲ 2.7 pp
31 Aug 2025 3.1% ▼ -1.0 pp
31 Jul 2025 4.1% ▲ 0.9 pp
30 Jun 2025 3.2% ▼ -0.3 pp
31 May 2025 3.5% ▲ 3.2 pp
30 Apr 2025 0.3% ▼ -0.4 pp
31 Mar 2025 0.7% ▼ -0.8 pp
28 Feb 2025 1.5% ▼ -0.9 pp
31 Jan 2025 2.4% ▼ -1.7 pp
31 Dec 2024 4.1% ▼ -0.8 pp
30 Nov 2024 4.9% ▼ -2.3 pp
31 Oct 2024 7.2% ▲ 0.3 pp
30 Sep 2024 6.9% ▼ -2.7 pp
31 Aug 2024 9.6% ▼ -1.5 pp
31 Jul 2024 11.1% ▼ -1.5 pp
30 Jun 2024 12.6% ▲ 0.8 pp
31 May 2024 11.8% ▼ -5.5 pp
30 Apr 2024 17.3% ▼ -3.4 pp
31 Mar 2024 20.7% ▼ -2.4 pp
29 Feb 2024 23.1% ▼ -5.2 pp
31 Jan 2024 28.3% ▼ -1.4 pp
31 Dec 2023 29.7% ▲ 0.5 pp
30 Nov 2023 29.2% ▲ 2.4 pp
31 Oct 2023 26.8% ▼ -4.6 pp
30 Sep 2023 31.4% ▲ 4.0 pp
31 Aug 2023 27.4% ▼ -0.9 pp
31 Jul 2023 28.3% ▼ -1.1 pp
30 Jun 2023 29.4% ▼ -8.6 pp
31 May 2023 38.0% ▲ 1.6 pp
30 Apr 2023 36.4% ▲ 1.0 pp
31 Mar 2023 35.4% ▲ 3.9 pp
28 Feb 2023 31.5% ▲ 3.9 pp
31 Jan 2023 27.6% ▲ 3.1 pp
31 Dec 2022 24.5% ▲ 0.7 pp
30 Nov 2022 23.8% ▼ -2.8 pp
31 Oct 2022 26.6% ▲ 3.4 pp
30 Sep 2022 23.2% ▼ -4.1 pp
31 Aug 2022 27.3% ▲ 2.4 pp
31 Jul 2022 24.9% ▲ 3.6 pp
30 Jun 2022 21.3% ▲ 7.5 pp
31 May 2022 13.8% ▲ 0.4 pp
30 Apr 2022 13.4% ▲ 0.7 pp
31 Mar 2022 12.7% ▲ 0.5 pp
28 Feb 2022 12.2% ▼ -0.7 pp
31 Jan 2022 13.0% ▲ 0.7 pp
31 Dec 2021 12.3% ▲ 0.8 pp
30 Nov 2021 11.5% ▲ 2.3 pp
31 Oct 2021 9.2% ▲ 0.2 pp
30 Sep 2021 9.0% ▲ 0.6 pp
31 Aug 2021 8.4% ▼ -0.1 pp
31 Jul 2021 8.4% ▼ -1.2 pp
30 Jun 2021 9.7% ▼ -1.2 pp
31 May 2021 10.9% ▼ -0.2 pp
30 Apr 2021 11.1% ▲ 2.0 pp
31 Mar 2021 9.1% ▲ 0.4 pp
28 Feb 2021 8.7% ▲ 3.0 pp
31 Jan 2021 5.7% ▼ -2.3 pp
31 Dec 2020 8.0% ▼ -0.4 pp
30 Nov 2020 8.4% ▼ -0.6 pp
31 Oct 2020 8.9% ▼ -0.1 pp
30 Sep 2020 9.0% ▲ 0.8 pp
31 Aug 2020 8.2% ▼ -1.1 pp
31 Jul 2020 9.3% ▲ 0.7 pp
30 Jun 2020 8.6% ▲ 0.4 pp
31 May 2020 8.2% ▼ -0.3 pp
30 Apr 2020 8.5% ▼ -1.7 pp
31 Mar 2020 10.2% ▼ -2.2 pp
29 Feb 2020 12.4% ▼ -2.2 pp
31 Jan 2020 14.6% ▲ 1.9 pp
31 Dec 2019 12.6% ▼ 0.0 pp
30 Nov 2019 12.7% ▲ 1.6 pp
31 Oct 2019 11.0% ▼ -0.3 pp
30 Sep 2019 11.4% ▲ 0.9 pp
31 Aug 2019 10.5% ▲ 2.1 pp
31 Jul 2019 8.4% ▲ 0.3 pp
30 Jun 2019 8.0% ▼ -0.4 pp
31 May 2019 8.4% ▲ 0.2 pp
30 Apr 2019 8.3% ▼ -0.4 pp
31 Mar 2019 8.6% ▲ 1.9 pp
28 Feb 2019 6.8% ▲ 1.2 pp
31 Jan 2019 5.6% ▲ 0.2 pp
31 Dec 2018 5.4% ▼ -0.3 pp
30 Nov 2018 5.7% ▼ -0.8 pp
31 Oct 2018 6.5% ▲ 1.1 pp
30 Sep 2018 5.4% ▼ -0.8 pp
31 Aug 2018 6.2% ▼ -0.5 pp
31 Jul 2018 6.7% ▲ 1.0 pp
30 Jun 2018 5.7% ▲ 0.7 pp
31 May 2018 5.0% ▲ 1.0 pp
30 Apr 2018 4.0% ▲ 0.4 pp
31 Mar 2018 3.6% ▼ -0.9 pp
28 Feb 2018 4.5% ▼ -0.8 pp
31 Jan 2018 5.2% ▼ -0.4 pp
31 Dec 2017 5.6% ▲ 0.6 pp
30 Nov 2017 5.0% ▲ 0.2 pp
31 Oct 2017 4.8% ▲ 0.2 pp
30 Sep 2017 4.7% ▲ 0.3 pp
31 Aug 2017 4.4% ▲ 0.5 pp
31 Jul 2017 3.9% ▼ -2.7 pp
30 Jun 2017 6.5% ▲ 0.2 pp
31 May 2017 6.4% ▼ -0.6 pp
30 Apr 2017 6.9% ▲ 0.8 pp
31 Mar 2017 6.1% ▲ 1.1 pp
28 Feb 2017 5.0% ▲ 0.5 pp
31 Jan 2017 4.5% ▲ 0.5 pp
31 Dec 2016 4.1% ▼ -0.6 pp
30 Nov 2016 4.7% ▲ 0.5 pp
31 Oct 2016 4.2% ▲ 1.0 pp
30 Sep 2016 3.2% ▲ 0.4 pp
31 Aug 2016 2.8% ▼ -0.4 pp
31 Jul 2016 3.2% —

عام سوالات

پاکستان میں موجودہ افراط زر کی شرح کیا ہے؟

پاکستان میں CPI افراط زر (سالانہ بنیاد پر) 11.1% ہے، Aug 2026 کے مطابق۔ یہ ڈیٹا پاکستان بیورو آف شماریات سے ماخوذ اور SBP EasyData پر شائع ہے۔

CPI افراط زر کیسے شمار ہوتی ہے؟

پاکستان بیورو آف شماریات (PBS) ملک بھر کے شہروں میں 356 سے زائد اشیاء کی قیمتیں جمع کرتا ہے۔ موجودہ بنیادی سال 2015-16 ہے۔ سالانہ (YoY) شرح گزشتہ سال کے اسی مہینے سے موازنہ کرتی ہے۔

افراط زر عام آدمی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟

جب افراط زر بڑھتی ہے تو روزمرہ اشیاء — خوراک، ایندھن، کرایہ — مہنگی ہو جاتی ہیں۔ بچت کی قوت خرید کم ہوتی ہے۔ SBP شرح سود بڑھا کر افراط زر کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔

پاکستان میں CPI افراط زر — مکمل گائیڈ

CPI افراط زر کیا ہے؟

صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ (CPI) ایک اعداد و شمار کا ٹول ہے جو وقت کے ساتھ روزمرہ اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے۔ جب CPI بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوسط پاکستانی خاندان کو وہی چیزیں خریدنے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ سالانہ (YoY) شرح گزشتہ سال کے اسی مہینے سے موازنہ کرتی ہے — مثلاً اگست 2026 کی قیمتوں کا اگست 2025 سے موازنہ۔

PBS اسے کیسے شمار کرتا ہے؟

پاکستان بیورو آف شماریات (PBS) ملک بھر کے 40 سے زائد شہروں میں 356 سے زائد اشیاء کی قیمتیں جمع کرتا ہے۔ ان اشیاء کو 12 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں خوراک، رہائش، ٹرانسپورٹ، تعلیم اور صحت شامل ہیں۔ ہر گروپ کا ایک مخصوص وزن ہے — خوراک کا وزن سب سے زیادہ ہے کیونکہ اوسط پاکستانی خاندان اپنی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ خوراک پر خرچ کرتا ہے۔ موجودہ بنیادی سال 2015-16 ہے۔

افراط زر عام آدمی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟

افراط زر کا سب سے واضح اثر خریداری کی طاقت میں کمی ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ Rs. 100,000 ہے اور افراط زر 11% ہے، تو آپ کی اصل قوت خرید گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً Rs. 11,000 کم ہو گئی ہے۔ بچت اکاؤنٹس میں رکھی رقم کی قدر بھی کم ہوتی ہے — اگر بینک کی شرح سود 10% ہے اور افراط زر 11% ہے تو آپ کی بچت میں اصل کمی ہو رہی ہے۔

SBP اسے قابو میں کیسے لاتا ہے؟

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بنیادی ہدف قیمتوں کا استحکام ہے۔ جب افراط زر بڑھتی ہے تو SBP پالیسی شرح سود بڑھاتا ہے۔ اس سے قرضے مہنگے ہو جاتے ہیں، لوگ اور کاروبار کم خرچ کرتے ہیں، اور مانگ کم ہونے سے قیمتوں پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ تاہم شرح سود بڑھانے سے معاشی ترقی بھی سست ہو سکتی ہے — یہ توازن SBP کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔

افراط زر اور سونے کا تعلق

جب افراط زر بڑھتی ہے تو سونے کی قیمت بھی عام طور پر بڑھتی ہے کیونکہ لوگ سونے کو مہنگائی سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سونے کی قیمت دو عوامل سے متاثر ہوتی ہے: بین الاقوامی سونے کی قیمت اور USD/PKR شرح تبادلہ — جو دونوں افراط زر سے متاثر ہوتے ہیں۔

تمام ڈیٹا SBP EasyData سے ماخوذ ہے۔ بی خبر پاکستان سرمایہ کاری فیصلوں کا ذمہ دار نہیں۔
Muhammad Awais Rashid, ACMA